Categoría
Jarra de cristal de 1,5 l y 2 l para hielo frío y agua caliente, zumo, leche, limón, jarra de cristal con tapa de acero inoxidable y mango de tetera de cristal
Descripción general Descripción del producto Imágenes del producto Proceso del producto Perfil de la empresa Certificaci
Overview
Imágenes del producto
Proceso del productoPerfil de la empresa
Certificaciones
Packaging & ShippingFAQ
Información básica.
N º de Modelo. | CF043 |
Estilo | Simple |
Uso | Taza de cristal para oficina, cristal |
Elegante | Calcomanía |
Certificación | LFGB |
Gorra | Acero inoxidable de calidad alimentaria. |
embalaje | Caja blanca o caja de color o requisito detallado |
Rango de temperatura | -20 a 150 grados |
Nombre | Jarra de vidrio para jarra de jugo de agua fría y caliente |
Paquete de transporte | A granel/caja interior/requisito detallado |
Especificación | 1000ml, 1500ml, 1800ml, 2000ml y así sucesivamente |
Marca comercial | OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7013990000 |
Capacidad de producción | 100000PCS/mes |
Descripción del Producto
Descripción del Productonombre del producto | 500 ml, 750 ml, 1 L, 1,5 L, 2 L Juego de té de vidrio de borosilicato resistente al calor hecho a mano Cristalería para té Tetera de vidrio para agua fría Tetera con tapa de vidrio para mesa |
Capacidad | 500 ml, 750 ml, 800 ml, 1000 ml, 1500 ml, 2000 ml o según los requisitos detallados. |
Material | Vidrio con alto contenido de borosilicato. |
Artesanía | Soplado a mano. |
Color | Claro o colorido. |
Rango de temperatura | -20 a 150 grados |
Rango de uso | Té, Café, Jugo, Agua Fría O Caliente para el Hogar, Oficina, Bar, Restaurante. |
Cantidad mínima de pedido | 1000PCS. |
Muestra | La muestra está bien. |
Puerto | Puerto de Tianjin, puerto de Qingdao, puerto de Shanghai, etc. |
Proceso del productoPerfil de la empresa
Certificaciones
Packaging & ShippingFAQ